–
Canadian Drag Racing Hall of Fame
Temple canadien de la renommée en course d’accélération
2015
–
–
Le 9 octobre 2015 dernier, à l’Hôtel Universel de Montréal, quarante légendes canadiennes de la course d’accélération ont été intronisées lors du tout nouveau Canadian Drag Racing Hall of Fame, ou si vous préférez, le Temple Canadien de la Renommée en course d’accélération.
Selon le fondateur du CDRHF, John Scotti, la gratitude envers les légendes canadiennes en course d’accélération tarde depuis trop longtemps et celui-ci était très exalté de partager la réussite de ce sport avec les visiteurs au gala du CDRHF.
Les 38 légendes, dont 10 à titre posthume, ont été intronisées en tant que pilotes, chefs d’équipe, mécaniciens, arbitres, promoteurs et commanditaires provenant de partout au Canada, de la Colombie-Britannique à l’Île-du-Prince-Édouard.
Ils ont eu un impact durable et important sur le développement de la course d’accélération au Canada et à l’étranger.
Les 28 légendes intronisées recevaient un veston bleu qui arbore, le logo du CDRHF ainsi qu’une bague personnalisée et étaient invités à signer le livre des légendes.
–
Pour être intronisés, les candidats de citoyenneté canadienne, doivent avoir été activement impliqués au plus haut niveau dans leur catégorie depuis plus de 25 ans et avoir contribué de façon remarquable à ce sport.
–
À propos du Temple canadien de la renommée en course d’accélération
Organisation à but non lucratif, le Temple canadien de la renommée en course d’accélération est basée à Montréal. Il a été fondé en 2014 par John Scotti, président du groupe John Scotti Automotive et a pour mission de reconnaître les professionnels des catégories Top Fuel, Funny Car, Pro-Stock et Sportif.
Tous les lauréats et amateurs de ce sport, ont une grande reconnaissance envers son fondateur John Scotti pour sa vision en créant le CDRHF et en nous offrant bientôt, un lieu approprié pour préserver l’histoire de ce sport.
–
–
Apprêté spécialement pour l’occasion, le capot d’une Corvette avec les signatures des légendes, servira à la commémoration de ces pilotes légendaires au futur musée de John Scotti.
–
–
La course d’accélération, en bref
La course d’accélération présente la forme de course motorisée la plus rapide et brève qui soit.
Les voitures pouvant atteindre les 10,000 c.v., sont bâties et pilotées par des professionnels qui s’affrontent les
uns aux autres, côte à côte. Ces bolides peuvent atteindre des vitesses de plus de 534,3 km/h et croiser la ligne d’arrivée
en moins de 4 secondes. La course se fait sur une piste droite, à départ arrêté, sur une
distance généralement d’un quart de mille. Pour les voitures de la catégorie « Top Fuel » au
nitrométhane et les « funny cars », la piste est légèrement plus courte, soit 3/16 de mille.
–
Canadian Drag Racing Hall of Fame – Légendes intronisées |
||
Nom | Lieu de Résidence |
Réalisations |
Québec | ||
Alban Gauthier | Montréal, Qué. | E / Sp recordman et Premier P / Stock |
Louis Desjardins | Montréal, Qué. | Grand nationals – SuperStock 72 |
Terry « Zeke » Maxwell | St- Constant, Qué. | NHRA recordman et événement national |
Garry Dearn | Lasalle, Qué. | NHRA Tech conseiller et ancien inspecteur Tech |
à Napierville Dragway | ||
Jacques Marier | Repentigny,Qué. | NHRA et IHRA recordman SuperStock |
Claude Tetreault | Napierville,Qué | GrandNationals – SuperGas 82 |
Ronald Brunet | Napierville, Qué. | Propriétaire de piste et pilote |
Joe Roy | Montréal – Toronto | Constructeur |
Alain Tanguay | Charlebourg, Qué. | Québec plus longue comp.élim.compétiteur |
Ontario | ||
Jim Rini | Kingston,On. | Première v. Top fuel |
Dan Rini | Clermont, Fla. | Première v. Top fuel |
John Elliot | Chatham | Springnationals – SuperStock 70 |
Wally Clark | Niagara on the lake | Springnationals – SuperStock 85 |
Ralph Hope | London | Springnationals – Modifiés 70 |
Frank Cantusci | Ottawa | NorthEast Div. – SuperStock 82 |
Doug Miller | Williamsburg, On. | US Nationals Indy – SuperStock 94 |
John Petrie | Victoria, B.C. | Meilleur au Canada S / S, AA / FC et WhlStanderr |
Scott Wilson | London | Premier plus de 200 m/h en Top Fuel |
Capitaine de l’équipe de DragFord Canada | ||
F J Smith | Cayuga, On. | Ingénieur de châssis et Innovation |
Ollie Stephan | Scarborough, On. | Lauréats de multiple classes et événements national. |
Atlantic Canada | ||
Barry Poole | Monteque PEI/Chatham, On. | Winternationals – SuperStock 70 / 71 |
Don Lavoie | Dieppe, N.B. | |
Jim Morrison | Elmsdale, N.S. | GrandNationals – Super Gas 89 |
Aurele Collette | Bouctouche, New Brunswick | Promoteur de course |
Western Canada | ||
Graham Light | Edmonton/Glendora, California | Vice-Prés. Sénior administrateur de course |
Terry Capp | Sturgeon County, Alberta | US Nationals – Top Fuel 80 |
Stan Sipos | Victoria, B.C. | TA / FC Lauréats de multiple événements national. |
Bernie Fedderly | Edmonton/Indiana | Chef d’équipe en Top Fuel / Funny car |
À titre Posthume | ||
George Constantine | Montréal | Québec Champion Super/Stock |
Chatham, On. | Sandy Elliot – Border Bandits équipe spn. | |
Sandy Elliot | ||
André Massé | St-Jean D’iberville | Napierville annonceur |
Ron Bracken | Pierrefonds,Quebec | Napierville propriétaire |
Marcel Couture | St- Henri (Mtl.), Qué. | Équipe Sud Auto SuperStock |
Ken McDonald | Montréal,Que. | Constructeur moteur / mécanitien |
Denis Warner | Toronto, On. | ProStock Chef d’équipe et constructeur de moteurs |
Dale Armstrong | Alberta/Temecula,Calif. | Légende Innovateur / Pro |
Gordy Bonin | Alberta/Calif. | Premier à faire 240 M/H en Fuel F/C |
John Dingman | Montréal,Qué. | Constructeur moteur / Mécanicien |
–
–
Le gala en images
–
Par René Poulin
–
Ne manquez la suite du Temple de la renommée…